Это демо-кабинет вымышленного магазина «Северная Лавка»: так выглядят разделы с данными. Кнопки здесь не работают.
Попробовать со своими данными — 3 дня бесплатноПопробовать со своими данными
Яндекс Директ
6 кампаний · sever-lavka-direct
Обновлено 08.11 в 01:32
Войти заново
Расход
644 208 ₽
21 742 клика
Цена клика
30 ₽
CTR 1,21%
Конверсии Директа
919
по 701 ₽
Заявки с рекламы
378
по 1 704 ₽ за заявку
Продажи
182
1 507 100 ₽
Окупаемость
2,3×
ДРР 42,7%
Расход по дням
Кампании
| Кампания | Расход | Клики | Цена клика | Конверсии | Заявки | Цена заявки | Продажи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поиск — пледы идёт · №104835288 | 241 397 ₽ | 4 310CTR 6,70% | 56 ₽ | 294по 821 ₽ | 132 | 1 829 ₽ | 62462 800 ₽ |
| Мастер кампаний — свечи идёт · №105377410 | 164 660 ₽ | 5 449CTR 1,40% | 30 ₽ | 251по 656 ₽ | 75 | 2 195 ₽ | 45365 500 ₽ |
| РСЯ — пледы идёт · №105102946 · расход без конверсий и заявок | 96 424 ₽ | 5 164CTR 0,58% | 19 ₽ | 0 | 0 | — | 0 |
| Ретаргетинг — смотрели товары идёт · №105377455 | 96 080 ₽ | 3 934CTR 0,90% | 24 ₽ | 205по 469 ₽ | 31 | 3 099 ₽ | 1297 200 ₽ |
| Поиск — бренд идёт · №104835271 | 45 646 ₽ | 2 885CTR 18,25% | 16 ₽ | 169по 270 ₽ | 111 | 411 ₽ | 63581 600 ₽ |
| Поиск — новогодние подарки в архиве · №98410337 | 0 ₽ | 0 | — | — | 0 | — | 0 |
Ещё 29 заявок с меткой Директа не удалось отнести к кампании: в utm_campaign нет id или названия кампании. Они учтены в итогах вверху.