Это демо-кабинет вымышленного магазина «Северная Лавка»: так выглядят разделы с данными. Кнопки здесь не работают.
Попробовать со своими данными — 3 дня бесплатноПопробовать со своими данными
Яндекс Директ
6 кампаний · sever-lavka-direct
Обновлено 08.11 в 01:32
Войти заново
Расход
215 008 ₽
7 251 клик
Цена клика
30 ₽
CTR 1,21%
Конверсии Директа
303
по 710 ₽
Заявки с рекламы
116
по 1 854 ₽ за заявку
Продажи
57
496 900 ₽
Окупаемость
2,3×
ДРР 43,3%
Расход по дням
Кампании
| Кампания | Расход | Клики | Цена клика | Конверсии | Заявки | Цена заявки | Продажи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поиск — пледы идёт · №104835288 | 79 566 ₽ | 1 415CTR 6,63% | 56 ₽ | 98по 812 ₽ | 45 | 1 768 ₽ | 22188 700 ₽ |
| Мастер кампаний — свечи идёт · №105377410 | 55 429 ₽ | 1 824CTR 1,40% | 30 ₽ | 83по 668 ₽ | 25 | 2 217 ₽ | 16133 800 ₽ |
| РСЯ — пледы идёт · №105102946 · расход без конверсий и заявок | 32 745 ₽ | 1 746CTR 0,59% | 19 ₽ | 0 | 0 | — | 0 |
| Ретаргетинг — смотрели товары идёт · №105377455 | 32 108 ₽ | 1 312CTR 0,92% | 24 ₽ | 67по 479 ₽ | 10 | 3 211 ₽ | 424 100 ₽ |
| Поиск — бренд идёт · №104835271 | 15 160 ₽ | 954CTR 18,04% | 16 ₽ | 55по 276 ₽ | 32 | 474 ₽ | 15150 300 ₽ |
| Поиск — новогодние подарки в архиве · №98410337 | 0 ₽ | 0 | — | — | 0 | — | 0 |
Ещё 4 заявки с меткой Директа не удалось отнести к кампании: в utm_campaign нет id или названия кампании. Они учтены в итогах вверху.