Это демо-кабинет вымышленного магазина «Северная Лавка»: так выглядят разделы с данными. Кнопки здесь не работают.
Попробовать со своими данными — 3 дня бесплатноПопробовать со своими данными
Прибыль за ноябрь
78 407 ₽
на сегодня, с 1-го числа
За октябрь
350 536 ₽
маржа 15,3%
В среднем в месяц
224 881 ₽
за полные месяцы
Доходы за ноябрь
579 733 ₽
расходы 501 326 ₽
Прибыль по месяцам
текущий месяц — на сегодняДоходы и расходы
| Статья | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрьна сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | 1 654 000 ₽ | 1 797 000 ₽ | 1 551 000 ₽ | 2 148 000 ₽ | 2 288 000 ₽ | 579 733 ₽ |
| Wildberries — продажи | 1 180 000 ₽ | 1 260 000 ₽ | 1 095 000 ₽ | 1 420 000 ₽ | 1 610 000 ₽ | 410 667 ₽ |
| Ozon — продажи | 410 000 ₽ | 455 000 ₽ | 398 000 ₽ | 512 000 ₽ | 560 000 ₽ | 141 333 ₽ |
| Сделки из CRM | 64 000 ₽ | 82 000 ₽ | 58 000 ₽ | 96 000 ₽ | 118 000 ₽ | 27 733 ₽ |
| Продажи вне маркетплейсов | — | — | — | 120 000 ₽ | — | — |
| Расходы | 1 506 079 ₽ | 1 602 773 ₽ | 1 497 512 ₽ | 1 769 766 ₽ | 1 937 464 ₽ | 501 326 ₽ |
| Комиссии, логистика и хранение маркетплейсов | 447 750 ₽ | 483 525 ₽ | 421 020 ₽ | 544 680 ₽ | 611 100 ₽ | 155 400 ₽ |
| Себестоимость проданного товара | 540 600 ₽ | 583 100 ₽ | 507 620 ₽ | 656 880 ₽ | 737 800 ₽ | 187 680 ₽ |
| Реклама WB | 53 100 ₽ | 56 700 ₽ | 49 275 ₽ | 63 900 ₽ | 72 450 ₽ | 18 480 ₽ |
| Яндекс Директ | 61 000 ₽ | 70 500 ₽ | 74 800 ₽ | 82 300 ₽ | 88 900 ₽ | 20 800 ₽ |
| Налог УСН и взносы | 61 529 ₽ | 66 848 ₽ | 57 697 ₽ | 79 906 ₽ | 85 114 ₽ | 21 566 ₽ |
| Аренда | 85 000 ₽ | 85 000 ₽ | 85 000 ₽ | 85 000 ₽ | 85 000 ₽ | 85 000 ₽ |
| Зарплата | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ | — |
| Доставка и фулфилмент | 46 000 ₽ | 46 000 ₽ | 46 000 ₽ | 46 000 ₽ | 46 000 ₽ | — |
| Реклама (кроме Директа и WB) | — | — | 45 000 ₽ | — | — | — |
| Сервисы и связь | 12 400 ₽ | 12 400 ₽ | 12 400 ₽ | 12 400 ₽ | 12 400 ₽ | 12 400 ₽ |
| Кредиты и лизинг | 18 700 ₽ | 18 700 ₽ | 18 700 ₽ | 18 700 ₽ | 18 700 ₽ | — |
| Прибыль | 147 921 ₽ | 194 227 ₽ | 53 488 ₽ | 378 234 ₽ | 350 536 ₽ | 78 407 ₽ |
| Маржа | 8,9% | 10,8% | 3,4% | 17,6% | 15,3% | 13,5% |
Это управленческий расчёт, а не бухгалтерский отчёт. Маркетплейсы — как в разделе «Маркетплейсы» (последние дни, пока нет отчёта WB, — оценка). Наведите на статью, чтобы увидеть, откуда цифра.