Это демо-кабинет вымышленного магазина «Северная Лавка»: так выглядят разделы с данными. Кнопки здесь не работают.
Попробовать со своими данными — 3 дня бесплатноПопробовать со своими данными
Доступность сайтов
| Сайт | Сейчас | Ответ | За 30 дней | SSL до | Домен до | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sever-lavka.ruиз Метрики | работает | 412 мс | 99,93% | 17 ноября | 9 июня | |
| opt.sever-lavka.ruиз Вебмастера | работает | 268 мс | 100% | 11 января | 9 июня |
Если сайт не откроется две проверки подряд — сразу пришлём уведомление, а когда заработает — ещё одно. За 14 и 3 дня до окончания SSL-сертификата и регистрации домена — предупредим.
Metric24
sever-lavka.ru
Сейчас на сайте: 7 Код и сайты
Визиты
7 412
15,3%к прошлым 7 дн.
Посетители
5 784
новых 71%
Просмотры
23 823
3,2 стр. за визит
Отказы
20,3%
1,4 п.к прошлым 7 дн.
Время на сайте
2:30
в среднем за визит
Заявки
71
конверсия 0,9%
Визиты по дням
Источники трафика
| Источник | Визиты | Доля | Отказы | Заявки |
|---|---|---|---|---|
| Поисковые системы | 3 039 | 41,0% | 18,2% | 26 |
| Реклама | 2 001 | 27,0% | 24,5% | 27 |
| Прямые заходы | 1 334 | 18,0% | 15,1% | 12 |
| Соцсети и мессенджеры | 667 | 9,0% | 31,4% | 4 |
| Переходы с сайтов | 296 | 4,0% | 22,0% | 2 |
| Рассылки и почта | 74 | 1,0% | 12,3% | 0 |
Яндекс 2 446Google 593 визитов из поиска
Устройства
| Устройство | Визиты | Доля | Отказы | Заявки |
|---|---|---|---|---|
| Смартфоны | 4 670 | 63,0% | 23,1% | 37 |
| Компьютеры | 2 372 | 32,0% | 15,7% | 31 |
| Планшеты | 371 | 5,0% | 19,9% | 3 |
Яндекс Браузер 38%Chrome 29%Safari 24%Edge 4%Firefox 3%
Откуда пришли
| Источник | Визиты | Посетители | Отказы | Время | Заявки | Конверсия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яндекс — поиск | 2 446 | 2 104 | 17,8% | 2:52 | 21 | 0,9% |
| Яндекс Директ Реклама | 1 779 | 1 530 | 24,1% | 1:58 | 25 | 1,4% |
| Прямые заходы | 1 334 | 1 147 | 15,1% | 3:34 | 12 | 0,9% |
| Google — поиск | 593 | 510 | 19,6% | 2:31 | 4 | 0,7% |
| vk.com Соцсети и мессенджеры | 371 | 319 | 33,0% | 1:01 | 3 | 0,8% |
| VK Реклама Реклама | 222 | 191 | 28,4% | 1:32 | 2 | 0,9% |
| t.me Соцсети и мессенджеры | 222 | 191 | 22,5% | 1:44 | 1 | 0,5% |
| pikabu.ru Переходы с сайтов | 148 | 127 | 25,1% | 1:28 | 1 | 0,7% |
| market.yandex.ru Переходы с сайтов | 148 | 127 | 19,0% | 2:56 | 1 | 0,7% |
| dzen.ru Соцсети и мессенджеры | 74 | 64 | 41,2% | 0:47 | 0 | — |
| рассылка Рассылки и почта | 74 | 64 | 12,3% | 3:10 | 0 | — |
Рекламные кампании
| Кампания | Визиты | Отказы | Время | Заявки | Конверсия |
|---|---|---|---|---|---|
| pledy_osen · yandex / cpc | 815 | 22,4% | 2:06 | 12 | 1,5% |
| podushki_poisk · yandex / cpc | 519 | 25,9% | 1:49 | 6 | 1,2% |
| retargeting_korzina · yandex / cpc | 296 | 18,2% | 2:46 | 5 | 1,7% |
| odeyala_lookalike · vk / cpc | 222 | 28,4% | 1:32 | 2 | 0,9% |
| brand · yandex / cpc | 148 | 9,8% | 3:53 | 2 | 1,4% |
Расход по кампаниям Директа и стоимость заявки — в разделе «Реклама».
Страницы входа
| Страница | Визиты | Отказы | Заявки |
|---|---|---|---|
| / | 2 298 | 14,2% | 17 |
| /catalog/pledy | 1 557 | 19,7% | 19 |
| /product/pled-merino-140x200 | 889 | 27,5% | 13 |
| /catalog/podushki | 815 | 21,4% | 9 |
| /akcii | 593 | 30,1% | 4 |
| /catalog/odeyala | 519 | 20,3% | 6 |
| /dostavka | 296 | 12,6% | 2 |
| /otzyvy | 222 | 24,0% | 1 |
Популярные страницы
| Страница | Просмотры | Посетители | Время |
|---|---|---|---|
| / | 7 389 | 2 684 | 0:41 |
| /catalog/pledy | 4 331 | 1 573 | 1:03 |
| /catalog/podushki | 2 803 | 1 018 | 0:58 |
| /dostavka | 1 911 | 694 | 0:37 |
| /catalog/odeyala | 1 784 | 648 | 1:01 |
| /product/pled-merino-140x200 | 1 401 | 509 | 1:14 |
| /kontakty | 1 147 | 416 | 0:29 |
| /akcii | 1 019 | 370 | 0:44 |
| /catalog/postelnoe-belyo | 892 | 324 | 0:55 |
| /otzyvy | 637 | 231 | 0:48 |
| /o-kompanii | 510 | 185 | 0:33 |
Последние визиты
-
01:57 Яндекс — поиск Смартфоны, Яндекс Браузер · новый 4 стр. · 3:32 заявка
- /catalog/pledy
- /product/pled-merino-140x200
- /dostavka
- /kontakty
Пришёл с: https://ya.ru/
-
01:50 Яндекс Директ · pledy_osen Компьютеры, Chrome · новый 2 стр. · 1:35
- /catalog/pledy
- /product/pled-merino-140x200
-
01:43 Прямые заходы Компьютеры, Яндекс Браузер 6 стр. · 6:24 заявка
- /
- /catalog/podushki
- /catalog/odeyala
- /akcii
- /dostavka
- /kontakty
-
01:36 vk.com Смартфоны, Safari · новый 1 стр. · 0:08
- /akcii
Пришёл с: https://vk.com/
-
01:29 Google — поиск Смартфоны, Chrome · новый 3 стр. · 2:21
- /catalog/odeyala
- /otzyvy
- /dostavka
Пришёл с: https://www.google.com/
-
01:22 Яндекс Директ · podushki_poisk Смартфоны, Яндекс Браузер 2 стр. · 1:17
- /catalog/podushki
- /dostavka
-
01:15 pikabu.ru Компьютеры, Firefox · новый 1 стр. · 0:34
- /otzyvy
Пришёл с: https://pikabu.ru/
-
01:08 Яндекс — поиск Планшеты, Safari · новый 5 стр. · 4:23 заявка
- /
- /catalog/postelnoe-belyo
- /catalog/pledy
- /akcii
- /kontakty
Пришёл с: https://ya.ru/
Статистика собирается кодом заявок Metric24, без кук сторонних сервисов. Отказ — визит в одну страницу короче 15 секунд. Чтобы не учитывать свои визиты, откройте свой сайт со ссылкой вида https://сайт/?m24_off=1 в каждом своём браузере.